Gå til hovedindhold

Fast bådplads

‎ Priserne afhænger af bådens størrelse. Se priserne her

Smukt billede taget ind over Ålbæk Havn på en solrig dag

Indhold

    Priser

    5 x   2,0 meter:   2.915    DKK./år 
    6 x   2,0 meter:   3.500    DKK./år 
    6 x   2,5 meter:   3.885    DKK./år
    6 x   3,0 meter:   4.360    DKK./år 
    8 x   2,5 meter:   4.700    DKK./år 
    8 x   3,0 meter:   5.440    DKK./år
    8 x   3,5 meter:   6.165    DKK./år 
    8 x   4,0 meter:   6.885    DKK./år 
    9 x   3,0 meter:   5.985    DKK./år
    10 x 3,0 meter:   6.525    DKK./år 
    10 x 3,5 meter:   7.425    DKK./år 
    10 x 4,0 meter:   8.360    DKK./år 
    12 x 2,5 meter:   6.145    DKK./år 
    12 x 3,0 meter:   8.360    DKK./år 
    12 x 3,5 meter:   8.765    DKK./år 
    12 x 4,0 meter: 10.020    DKK./år 
    12 x 4,5 meter: 11.175    DKK./år 
    15 x 4,5 meter: 13.290    DKK./år 
     

    Øvrige priser


    Pris på fiskerbåde     160,00  DKK/m2
    Redskabsskure           60,00  DKK/m2

    EL

    El-prisen reguleres i forhold til markedsprisen.